2009年09月04日
データでみる鉄道会社
会社四季報2010年にて、鉄道会社の情報を簡単に調べました。会社がいっぱいありますし、上場していない市営地下鉄などの情報がありません。あくまでも参考データとしてお考えください。
※従業員数の多いところから探しましたが、他にももっと多いところがあるかもしれません。
| 企業 | 従業員数 (上:連結 下:単独) | 平均年収 | 平均年齢 | 総距離 | |
| 1 | JR東日本 | 73,454名 53,304名 | 688万 | 42.1歳 | 6473.9km(在) 1052.9km(新) |
| 2 | JR西日本 | 46,423名 26,594名 | 706万 | 40.7歳 | 4380.0km(在) 2659.4km(新) |
| 3 | 名鉄 | 33,964名 5,186名 | 602万 | 40歳 | 444.2km |
| 4 | JR東海 | 27,885名 17,217名 | 753万 | 38.8歳 | 1418.2km(在) 552.6km(新) |
| 5 | 近鉄 | 27,835名 8,470名 | 615万 | 42.4歳 | 508.1km |
| 6 | 東京急行電鉄 | 25,532名 3,765名 | 742万 | 37.8歳 | 104.9km |
| 7 | 阪急阪神 | 21,343名 59名 | 803万 | 35.7歳 | 48.9km |
| 8 | 東武鉄道 | 20,123名 4,924名 | 686万 | 42.8歳 | 463.3km |
| 9 | 西日本鉄道 | 18,399名 4,394名 | 502万 | 41.5歳 | 106.1km |
| 10 | 小田急電鉄 | 13,920名 3,603名 | 771万 | 39.7歳 | 120.5 |


